| 文章列表 |
| ● 超滤技术在6APA直通工艺中的应用 | 2009-12-24 19:57:41 | |
| ● 纳他霉素HPLC检测波长的优化 | 2009-12-24 19:56:05 | |
| ● 超微细无定型头孢呋辛酯的制备研究 | 2009-12-24 19:54:01 | |
| ● 药物中间体3噻吩丙二酸的合成研究 | 2009-12-24 19:52:16 | |
| ● 具有光学活性的葡萄糖酸尤利沙星制备及体外抗菌活性初步研究 | 2009-12-24 19:50:39 | |
| ● 利用卡尔费休容量法测定妥布霉素晶体中的水含量 | 2009-12-24 19:46:01 | |
| ● 克拉维酸钾中有关物质的HPLC/ESI/MS分析 | 2009-12-24 19:43:04 | |
| ● HPLC法测定注射用头孢噻肟钠的有关物质 | 2009-12-24 19:40:50 | |
| ● HPLC法分析阿奇霉素及各类注射剂中有关物质的含量 | 2009-12-24 19:36:40 | |
| ● 头孢他啶诱导大肠埃希菌内毒素释放及常用中药注射剂抗内毒素作用的体外研究 | 2009-12-22 20:56:46 | |
| ● OXA50型碳青霉烯酶基因在铜绿假单胞菌中分布的初步研究 | 2009-12-22 20:55:13 | |
| ● 大肠埃希菌连续分离株耐药表型及复方磺胺甲口恶唑耐药相关基因研究 | 2009-12-22 20:53:26 | |
| ● 4603例血培养病原菌种类分布与耐药性分析 | 2009-12-22 20:50:49 | |
| ● 2003~2007年血培养中肠球菌的分离情况及耐药分析 | 2009-12-22 20:48:55 | |
| ● 利奈唑胺对万古霉素敏感及耐药屎肠球菌的抗菌活性 | 2009-12-22 20:46:26 | |
| ● 国产注射用比阿培南人体药动学研究 | 2009-12-22 20:44:00 | |
| ● 关于抗菌药物治疗细菌性肺炎疗效指标与标准的分析 | 2009-12-22 20:40:54 | |
| ● 抗生素诱导的细胞感受态与肺炎链球菌的耐药性 | 2009-12-22 20:38:08 | |
| ● 新型耐药基因传播元件:ISCR | 2009-12-22 20:29:45 | |
| ● TEM116型ESBL天然酶与重组酶的动力学特性研究 | 2009-03-01 12:43:00 | |
| ● 细菌多重耐药外排泵抑制剂研究进展 | 2009-03-01 12:42:19 | |
| ● 细菌多药外排系统及其研究方法的进展 | 2009-03-01 12:41:34 | |
| ● 2006年细菌对抗菌药物耐药机制研究进展回顾 | 2009-03-01 12:40:26 | |
| ● 2300份成年人脑脊液培养及菌株耐药分析 | 2009-03-01 12:39:06 | |
| ● 注射用头孢曲松钠/舒巴坦钠(4∶1)健康人体单次给药药动学研究 | 2009-02-28 11:49:17 | |
| ● 普卢利沙星治疗急性细菌性感染的多中心双盲双模拟随机对照临床研究 | 2009-02-28 11:48:32 | |
| ● 耐亚胺培南铜绿假单胞菌的耐药特征及耐消毒剂基因的检测分析 | 2009-02-28 11:47:51 | |
| ● 利用高速逆流色谱从真菌HCCB00106转化液分离转化产物 | 2009-02-28 11:47:11 | |
| ● 抗生素的联合用药 | 2009-02-28 11:45:22 | |
| ● 海洋放线菌活性代谢产物研究最新进展 | 2009-02-28 11:44:31 | |
|
|
| 本分类最新论文 |
| 本分类热门论文 |